1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.49/Wp Request Sample |
| Equipment | Model | 30KW/46kWh | 50KW/100kWh | 100KW/201kWh |
|---|---|---|---|---|
| N type Solar Panel | WV-72KUN605-H8NS | 51pcs | 96pcs | 170pcs |
| Hybrid Inverter | 220/380/480VAC | 30KW | 50KW | 100KW |
| Lithium Ion Battery | WV51280H | 46kWh | 100kWh | 201kWh |
| Connector | MC4 | 20 pairs | 30 pairs | 40 pairs |
| PV cable | PV1-F 1*4/6mm2 | 300m | 600m | 1000m |
| Equipment | Model | 150KW/286kWh | 250KW/559kWh | 500KW/1075kWh |
|---|---|---|---|---|
| N type Solar Panel | WV-72KUN605-H8NS | 255pcs | 420pcs | 840pcs |
| Hybrid Inverter | 220/380/480VAC | 150KW | 250KW | 500KW |
| Lithium Ion Battery | WV51280H | 286kWh | 559kWh | 1075kWh |
| ATS (Optional) | ATS**KW | ATS150KW | ATS250KW | ATS500KW |
| PV cable | PV1-F 1*4/6mm2 | 1500m | 2500m | 5000m |
Custom integrated battery storage solutions like liquid cooling BESS (215kwh, 230kwh and larger) are available as one-stop integration systems.
Complete Solar Energy Solutions: 100kw 215kwh up to 1MW+ Systems
Zenvyra