1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Light Source: | LED Light |
| Color Temperature(CCT): | Cool White |
| Material | Welding Technique | Surface Treatment | Zinc Coating | Anti-wind Capacity | Lifetime |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel Q235/SS400 | Auto submerged arc | Hot dip galvanizing | ≥ 86um | 36.9m/s | ≥ 20 years |
| Item | Pole Height | LED Lamp | Solar Panel | Battery | Controller |
|---|---|---|---|---|---|
| DXSS30 | 6m | 30W | 90W | 120AH | 10A/12V |
| DXSS60 | 8m | 60W | 180W | 2*120AH | 10A/24V |
| DXSS120 | 12m | 120W | 2*180W | 2*220AH | 10A/24V |
Packaging: Bulb wrappings for FCL goods; felt wrapping followed by bulb wrappings for LCL light poles to ensure maximum protection during transit.
Delivery Time: Generally 20 working days for 100 galvanized steel light poles.
Zenvyra