1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Max.Head: | 30-320m |
| Max.Capacity: | 2-12t/H |
| Model | Power (KW) | MPPT Voltage | Open-Circuit Voltage | Rated Head (m) | Max Head (m) | Rated Flow (T/H) | Water Inlet (mm) | Outlet (Inch) | Protection Grade | Dim. Dia(mm) | Dim. Ht(mm) |
| HF4SP2 Series (2T/H) | |||||||||||
| HF4SP2/26-1.5 | 1.5 | 540V | 750V | 120 | 159 | 2 | 100 | 1.25/1.5 | IP68 | 96 | 1287 |
| HF4SP2/44-3 | 3 | 540V | 750V | 250 | 332 | 2 | 100 | 1.25/1.5 | IP68 | 96 | 1873 |
| HF4SP4 Series (4T/H) | |||||||||||
| HF4SP4/22-2.2 | 2.2 | 540V | 750V | 110 | 151 | 4 | 100 | 1.5/2 | IP68 | 96 | 1336 |
| HF4SP4/48-4 | 4 | 540V | 750V | 200 | 268 | 4 | 100 | 1.5/2 | IP68 | 96 | 2010 |
| HF4SP6 Series (6T/H) | |||||||||||
| HF4SP6/30-3 | 3 | 540V | 750V | 118 | 164 | 6 | 100 | 1.5/2 | IP68 | 96 | 1518 |
| HF4SP6/46-5.5 | 5.5 | 540V | 750V | 194 | 290 | 6 | 100 | 1.5/2 | IP68 | 96 | 2183 |
| HF4SP10 Series (10T/H) | |||||||||||
| HF4SP10/25-5.5 | 5.5 | 540V | 750V | 95 | 170 | 10 | 100 | 1.5/2 | IP68 | 96 | 1847 |
| HF4SP10/32-7.5 | 7.5 | 540V | 750V | 120 | 206 | 10 | 100 | 1.5/2 | IP68 | 96 | 2203 |
| HF4SP12 Series (12T/H) | |||||||||||
| HF4SP12/19-4 | 4 | 540V | 750V | 65 | 111 | 12 | 100 | 1.5/2 | IP68 | 96 | 1631 |
| HF4SP12/28-7.5 | 7.5 | 540V | 750V | 103 | 176 | 12 | 100 | 1.5/2 | IP68 | 96 | 2306 |
Zenvyra