1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 2738/Piece Order Sample |
Hybrid Solar Energy System, also named On & Off Grid Solar Energy System, combines the features of both on-grid and off-grid solar energy systems. This allows you to use electricity from solar panels during sunny days and utilize stored energy from the battery bank in the evening or on rainy days, ensuring a continuous power supply.
| Model NO. | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS5KW |
|---|---|---|---|---|---|
| Solar Panel (Mono) | 2pcs of 300W | 3pcs of 300W | 7pcs of 300W | 10pcs of 300W | 9pcs of 550W |
| Hybrid Inverter | 600W | 1KW | 2KW | 3KW | 5KW |
| Battery Capacity | 604WH LiFePO4 | 1.28KWH | 2.56KWH | 3.84KWH | 7.68KWH |
| PV Cable (4mm2) | 20m | 50m | 50m | 100m | 100m |
| Mounting Brackets | Roof/Balcony | Roof/Ground | Roof/Ground | Roof/Ground | Roof/Ground |
Zenvyra