| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0.1/watts Order Sample |
Our off-grid solar power system with battery backup is designed for reliable home electricity, providing a sustainable solution for high-power demands.
| Model | LF-3KW-OFF | LF-5KW-OFF | LF-10KW-OFF |
|---|---|---|---|
| Mono 550W Panel | 6 Pieces | 8 Pieces | 20 Pieces |
| PV Combiner Box | 3 Input 1 Output | 4 Input 1 Output | 2 Units (4 In 1 Out) |
| Hybrid Inverter | HF4830S60 | HF4850S80 | HFP4850S80/2PCS |
| GEL Battery | 12V 200AH/4PCS | 12V 200AH/4PCS | 12V 200AH/8PCS |
| Model | LF-15KW-OFF | LF-20KW-OFF | LF-30KW-OFF |
|---|---|---|---|
| Mono 550W Panel | 24 Pieces | 32 Pieces | 48 Pieces |
| PV Combiner Box | 3 Units | 4 Units | 5 Units |
| Hybrid Inverter | HFP4850S80/3PCS | HFP4850S80/4PCS | HFP4850S80/6PCS |
| GEL Battery | 12V 200AH/12PCS | 12V 200AH/16PCS | 12V 200AH/20PCS |
Peak Power: 550W | Voltage: 42.06V | Current: 12.84A
Dimensions: 2279x1134x35mm | Weight: 26.9 kg
Integrates solar energy storage and AC sine wave output. Pure sine wave with 99.9% MPPT efficiency.
Designed for 20 years life. Ideal for standby or frequent cyclic discharge in extreme environments.
Monitoring System
Mounting System
DC Cable & Connectors
Established in 1998, we specialize in manufacturing high-quality solar modules, storage batteries, and solar inverters. Our facility spans 10,000 square meters, providing complete solar system solutions to meet diverse client requirements. With exports reaching over 120 countries, our professional R&D team ensures every product meets strict ISO, CE, and TUV standards.
Zenvyra